Quello riportato è l'ordine delle domande della versione A. Le risposte della versione B sono in quest'altro post.
| Domande | N° G.U. | Risposta | |
| AREA 1 | |||
| 1 | 650 | 402 | B |
| 2 | 654 | 22 | D |
| 3 | 591 | 395 | D |
| 4 | 143 | 628 | B |
| 5 | 72 | 437 | C |
| 6 | 64 | 505 | C |
| 7 | 616 | 19 | D |
| 8 | 501 | 135 | B |
| 9 | 218 | 382 | C |
| 10 | 112 | 127 | D |
| 11 | 354 | 141 | C |
| 12 | 406 | 158 | D |
| 13 | 151 | 499 | D |
| 14 | 6 | 43 | A |
| 15 | 380 | 700 | B |
| AREA 2 | |||
| 16 | 1021 | 437 | D |
| 17 | 1192 | 459 | D |
| 18 | 873 | 54 | B |
| 19 | 846 | 456 | B |
| 20 | 1180 | 154 | A |
| 21 | 1043 | 541 | D |
| 22 | 1186 | 123 | C |
| 23 | 1263 | 585 | D |
| 24 | 1088 | 436 | C |
| 25 | 1063 | 633 | C |
| 26 | 1397 | 98 | C |
| 27 | 1024 | 660 | C |
| 28 | 1288 | 171 | D |
| 29 | 1196 | 62 | C |
| 30 | 830 | 71 | C |
| AREA 3 | |||
| 31 | 1636 | 687 | A |
| 32 | 1917 | 266 | B |
| 33 | 1628 | 161 | A |
| 34 | 2110 | 648 | C |
| 35 | 1450 | 549 | C |
| 36 | 1639 | 479 | D |
| 37 | 2104 | 694 | D |
| 38 | 2167 | 245 | C |
| 39 | 1488 | 609 | D |
| 40 | 1772 | 581 | B |
| 41 | 1476 | 535 | D |
| 42 | 1883 | 160 | C |
| 43 | 2041 | 294 | A |
| 44 | 1539 | 614 | B |
| 45 | 1874 | 349 | A |
| AREA 4 | |||
| 46 | 2804 | 410 | C |
| 47 | 2792 | 591 | C |
| 48 | 2551 | 639 | C |
| 49 | 2294 | 666 | B |
| 50 | 2183 | 661 | C |
| 51 | 2479 | 412 | C |
| 52 | 2683 | 667 | A |
| 53 | 2600 | 319 | C |
| 54 | 2674 | 371 | D |
| 55 | 2560 | 77 | A |
| 56 | 2829 | 478 | D |
| 57 | 2831 | 646 | B |
| 58 | 2434 | 632 | D |
| 59 | 2541 | 565 | C |
| 60 | 2779 | 419 | D |
| AREA 5 | |||
| 61 | 3419 | 108 | C |
| 62 | 3219 | 218 | D |
| 63 | 3241 | 126 | D |
| 64 | 3483 | 254 | A |
| 65 | 3400 | 232 | A |
| 66 | 3128 | 271 | A |
| 67 | 2931 | 646 | D |
| 68 | 3551 | 679 | C |
| 69 | 3612 | 133 | A |
| 70 | 3055 | 195 | C |
| 71 | 2986 | 268 | A |
| 72 | 3086 | 242 | A |
| 73 | 2993 | 616 | C |
| 74 | 3500 | 622 | D |
| 75 | 2912 | 349 | B |
| AREA 6 | |||
| 76 | 4336 | 203 | A |
| 77 | 4105 | 724 | C |
| 78 | 4324 | 177 | A |
| 79 | 3968 | 342 | A |
| 80 | 4081 | 648 | C |
| 81 | 3842 | 782 | B |
| 82 | 3862 | 508 | C |
| 83 | 4039 | 56 | D |
| 84 | 3767 | 223 | B |
| 85 | 4051 | 368 | C |
| 86 | 4339 | 557 | C |
| 87 | 4175 | 99 | D |
| 88 | 4397 | 8 | D |
| 89 | 4176 | 393 | B |
| 90 | 4291 | 289 | D |
| AREA 7 | |||
| 91 | 4424 | 111 | C |
| 92 | 4454 | 133 | B |
| 93 | 4574 | 71 | A |
| 94 | 4586 | 101 | D |
| 95 | 4567 | 85 | A |
| INGLESE | |||
| 96 | 4899 | 39 | B |
| 97 | 4827 | 203 | B |
| 98 | 4764 | 22 | C |
| 99 | 4788 | 210 | C |
| 100 | 4703 | 224 | C |
6 commenti:
E per la fila B?
per la fila B erano le stesse in ordine diverso.
mancano quelle di francese, tedesco e spagnolo.
però... siete esigenti! vabbè, vedo quello che riesco a trovare
In effetti per la fila B occorre avere l'esatto ordine delle domande per poter controllare le risposte...
fulvia, le risposte relative alla versione B e alle lingue diverse dall'inglese sono in quest'altro post:
http://gooddesignsociety.blogspot.com/2011/10/concorso-ds-risposte-della-versione-b-e.html?spref=fb
grazie tante per aver diffuso queste informazioni, a quanto pare devo festeggiare....
Posta un commento